Renault Master 8+1 comfort
Sēdvietu skaits | 8+1 | |
Dzinējs | 2.3 litri/TDI | |
Degviela | Dīzeļdegviela | |
Vidējais degvielas patēriņš | 8-9 litri/100km | |
Ātrumkārba | manuālā 6 pakāpju | |
Izlaiduma gads | 2014 |
Renault Trafic New 8+1 Long
Sēdvietu skaits | 8+1 | |
Dzinējs | 1.6 litri/TD BiTurbo, EURO5 | |
Degviela | Dīzeļdegviela | |
Vidējais degvielas patēriņš | 6-7 litri/100km | |
Ātrumkārba | manuālā 6 pakāpju | |
Izlaiduma gads | 2016 |
Opel Vivaro Long 8+1
Sēdvietu skaits | 8+1 | |
Dzinējs | 2,0 litri/TD, EURO4 | |
Degviela | Dīzeļdegviela | |
Vidējais degvielas patēriņš | 8-9 litri/100km | |
Ātrumkārba | manuālā 6 pakāpju | |
Izlaiduma gads | 2007-2014 |
Mercedes Benz Viano 6+1
Sēdvietu skaits | 6+1 | |
Dzinējs | 3,0 litri/TD, EURO4 | |
Degviela | Dīzeļdegviela | |
Vidējais degvielas patēriņš | 10 litri/100km | |
Ātrumkārba | automātiskā | |
Izlaiduma gads | 2008 |
Renault Trafic Long 8+1
Sēdvietu skaits | 8+1 | |
Dzinējs | 2,0-2.5 litri/TD, EURO4 | |
Degviela | Dīzeļdegviela | |
Vidējais degvielas patēriņš | 8-9 litri/100km | |
Ātrumkārba | manuālā 6 pakāpju | |
Izlaiduma gads | 2007-2014 |