Renault Master Maxi
Sēdvietu skaits | 2+1 | |
Dzinējs | 2,3 litri/TD | |
Degviela | Dīzeļdegviela | |
Vidējais degvielas patēriņš | 8-9 litri/100km | |
Ātrumkārba | manuālā 6 pakāpju | |
Kravnesība | 1300 kg | |
Izlaiduma gads | 2011-2013 |
Mercedes Sprinter MAXI
Sēdvietu skaits | 2+1 | |
Dzinējs | 2,2 litri/TDI | |
Degviela | Dīzeļdegviela | |
Vidējais degvielas patēriņš | 9 litri/100km | |
Ātrumkārba | manuālā 5 pakāpju | |
Kravnesība | 1200 kg | |
Izlaiduma gads | 2002-2006 |
Renault Master Maxi 5+1
Sēdvietu skaits | 5+1 | |
Dzinējs | 2,3 litri/TD | |
Degviela | Dīzeļdegviela | |
Vidējais degvielas patēriņš | 9-10 litri/100km | |
Ātrumkārba | manuālā 5 pakāpju | |
Kravnesība | 1300 kg | |
Izlaiduma gads | 2013 |
MB Sprinter 5+1
Sēdvietu skaits | 5+1 | |
Dzinējs | 2,2 litri/TDI | |
Degviela | Dīzeļdegviela | |
Vidējais degvielas patēriņš | 9 litri/100km | |
Ātrumkārba | manuālā 5 pakāpju | |
Kravnesība | 1340 kg | |
Izlaiduma gads | 2002-2006 |
Renault Master Ref -18+18
Sēdvietu skaits | 2+1 | |
Dzinējs | 2,3 litri/TD | |
Degviela | Dīzeļdegviela | |
Vidējais degvielas patēriņš | 8 litri/100km | |
Ātrumkārba | manuālā 6 pakāpju | |
Kravnesība | 1000 kg | |
Izlaiduma gads | 2014 |